अक्सर बच्चे शिक्षा के दौरान या होमवर्क में बच्चों के लिए 8-10 रंग के नाम लिखने के लिए बोलै जाता है कुछ बच्चे जो रंग का नाम याद वो तो झट से लिख लेते हैं लेकिन बाकी नाम के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और और घरवालों से पूछते हैं। लेकिन उन्हें भी ज्यादा याद नहीं होती हैं क्योंकि पूरी दुनिया में तरह-तरह के बहुत सारे रंग पाए जाते हैं
जिन्हे देखना तो दूर हमें नाम तक याद नहीं होते हैं। तो हम ऐसे ही तरह-तरह के रंगो का नाम याद दिलाएंगे। यहाँ पर 100 रंगों के नाम हिंदी और अंग्रेज़ी में दिए गए हैं। यह सूची आपको रंगों के नाम समझने और उनकी विविधता का अनुभव करने में मदद करेगी।
Red
लाल
Green
हरा
Blue
नीला
Yellow
पीला
Black
काला
White
सफेद
Orange
संतरी
Purple
बैंगनी
Pink
गुलाबी
Brown
भूरा
रंगों के नाम (हिंदी और अंग्रेज़ी) |
क्र.सं. | English | हिंदी नाम | Color's Watch |
1 | Red | लाल (Laal) |
|
2 | Blue | नीला (Neela) |
|
3 | Green | हरा (Haraa) |
|
4 | Yellow | पीला (Peela) |
|
5 | Black | काला (Kaala) |
|
6 | White | सफेद (Safed) |
|
7 | Purple | बैंगनी (Baingani) |
|
8 | Pink | गुलाबी (Gulaabi) |
|
9 | Orange | नारंगी (Narangi) |
|
10 | Brown | भूरा (Bhoora) |
|
11 | Gray | ग्रे (Gray) |
|
12 | Light Blue | हल्का नीला (Halka Neela) |
|
13 | Dark Blue | गहरा नीला (Gehra Neela) |
|
14 | Light Green | हल्का हरा (Halka Haraa) |
|
15 | Dark Green | गहरा हरा (Gehra Haraa) |
|
16 | Light Yellow | हल्का पीला (Halka Peela) |
|
17 | Dark Yellow | गहरा पीला (Gehra Peela) |
|
18 | Light Pink | हल्का गुलाबी (Halka Gulaabi) |
|
19 | Dark Pink | गहरा गुलाबी (Gehra Gulaabi) |
|
20 | Magenta | मैजेंटा (Magenta) |
|
21 | Cyan | साइएन (Cyan) |
|
22 | Turquoise | टर्क्वॉइज़ (Turquoise) |
|
23 | Lavender | लैवेंडर (Lavender) |
|
24 | Beige | बेज (Beige) |
|
25 | Coral | कोरल (Coral) |
|
26 | Crimson | क्रिमसन (Crimson) |
|
27 | Peach | पीच (Peach) |
|
28 | Olive | जैतून (Jaitun) |
|
29 | Ivory | हड्डी (Haddi) |
|
30 | Mint | पुदीना (Pudina) |
|
31 | Slate Gray | स्लेट ग्रे (Slate Gray) |
|
32 | Sea Green | समुद्री हरा (Samudri Haraa) |
|
33 | Maroon | गहरा लाल (Gehra Laal) |
|
34 | Tan | तांबे (Taanbe) |
|
35 | Chartreuse | चार्ट्रूज़ (Chartreuse) |
|
36 | Ruby | रूबी (Ruby) |
|
37 | Topaz | टोपाज़ (Topaz) |
|
38 | Emerald | पन्ना (Panna) |
|
39 | Sapphire | नीलम (Neelam) |
|
40 | Jet Black | काला (Kaala) |
|
41 | Almond | बादाम (Badam) |
|
42 | Chocolate | चॉकलेट (Chocolate) |
|
43 | Amber | अंबर (Amber) |
|
44 | Sunset | सूर्यास्त (Suryaast) |
|
45 | Blush | ब्लश (Blush) |
|
46 | Lilac | लिलक (Lilac) |
|
47 | Gold | सोना (Sona) |
|
48 | Silver | चांदी (Chandi) |
|
49 | Bronze | पीतल (Peetal) |
|
50 | Violet | बैंगनी (Baingani) |
|
51 | Rose | गुलाब (Gulaab) |
|
52 | Mint Green | पुदीना हरा (Pudina Haraa) |
|
53 | Peacock Blue | मोर नीला (Mor Neela) |
|
54 | Copper | तांबा (Taanba) |
|
55 | Pine Green | पाइन हरा (Pine Haraa) |
|
56 | Electric Blue | इलेक्ट्रिक नीला (Electric Neela) |
|
57 | Neon Green | नियोन हरा (Neon Haraa) |
|
58 | Fuchsia | फुक्सिया (Fuchsia) |
|
59 | Salmon | साल्मन (Salmon) |
|
60 | Periwinkle | पेरीविंकल (Periwinkle) |
|
61 | Honey | शहद (Shahad) |
|
62 | Wheat | गेहूं (Gehu) |
|
63 | Ash | राख (Raakh) |
|
64 | Eggplant | बैंगन (Baingan) |
|
65 | Sunset Orange | सूर्यास्त नारंगी (Suryaast Narangi) |
|
66 | Khaki | खाकी (Khaki) |
|
67 | Cream | क्रीम (Cream) |
|
68 | Champagne | शैम्पेन (Champagne) |
|
69 | Dark Brown | गहरा भूरा (Gehra Bhoora) |
|
70 | Light Coral | हल्का कोरल (Halka Coral) |
|
71 | Dark Olive Green | गहरा जैतून हरा (Gehra Jaitun Haraa) |
|
72 | Dark Turquoise | गहरा टर्क्वॉइज़ (Gehra Turquoise) |
|
73 | Medium Violet Red | मध्यम बैंगनी लाल (Madhyam Baingani Laal) |
|
74 | Light Salmon | हल्का साल्मन (Halka Salmon) |
|
100 रंगों के नाम (हिंदी और अंग्रेज़ी) |
क्र.सं. | हिंदी नाम | English |
1 | लाल | Red |
2 | हरा | Green |
3 | नीला | Blue |
4 | पीला | Yellow |
5 | नारंगी | Orange |
6 | गुलाबी | Pink |
7 | बैंगनी | Purple |
8 | सफेद | White |
9 | काला | Black |
10 | भूरा | Brown |
11 | स्लेटी | Gray |
12 | सुनहरा | Gold |
13 | चांदी जैसा | Silver |
14 | आसमानी | Sky Blue |
15 | गहरा हरा | Dark Green |
16 | हल्का गुलाबी | Light Pink |
17 | मेहरून | Maroon |
18 | जैतूनी हरा | Olive Green |
19 | मोती जैसा | Pearl White |
20 | जामुनी | Magenta |
21 | सिंदूरी | Vermillion |
22 | हल्का पीला | Light Yellow |
23 | श्याम | Charcoal Black |
24 | मटमैला भूरा | Beige |
25 | टील | Teal |
26 | मटमैला हरा | Khaki |
27 | नीला हरा | Aqua |
28 | नीला बैंगनी | Indigo |
29 | चॉकलेटी | Chocolate |
30 | हल्का आसमानी | Cyan |
31 | धूसर | Ash |
32 | केसरी | Saffron |
33 | हल्का भूरा | Tan |
34 | मिट्टी जैसा | Terracotta |
35 | हल्का नीला | Powder Blue |
36 | टमाटरी लाल | Tomato Red |
37 | चटख हरा | Lime Green |
38 | मोर नीला | Peacock Blue |
39 | बादामी | Almond |
40 | हल्का बैंगनी | Lavender |
41 | गहरा लाल | Crimson |
42 | फालसाई | Plum |
43 | गहरा पीला | Mustard Yellow |
44 | हरे पानी जैसा | Mint Green |
45 | गुलाबी बैंगनी | Orchid |
46 | हल्का नारंगी | Apricot |
47 | हल्का हरा | Pistachio |
48 | हल्का भूरा | Coffee |
49 | गहरा नीला | Navy Blue |
50 | रोशनी हरा | Fluorescent Green |
51 | गहरा गुलाबी | Fuchsia |
52 | कांसे जैसा | Bronze |
53 | अंगूरी हरा | Grapes Green |
54 | खाकी | Sand |
55 | गहरा भूरा | Chestnut |
56 | हल्का सफेद | Ivory |
57 | गहरा नारंगी | Amber |
58 | मोर पंखी | Peacock Green |
59 | कोयला काला | Jet Black |
60 | हल्का सिंदूरी | Coral Red |
61 | धूल जैसा | Dust |
62 | हल्का सुनहरा | Champagne Gold |
63 | गहरा नीला-हरा | Turquoise |
64 | धातु भूरा | Copper Brown |
65 | बादलों जैसा सफेद | Cloud White |
66 | गहरा केसरी | Burnt Orange |
67 | मुलायम नीला | Baby Blue |
68 | हल्का बैज | Light Beige |
69 | गहरा जैतूनी | Forest Green |
70 | गहरा गुलाबी | Hot Pink |
71 | परतदार धूसर | Slate Gray |
72 | रोशन गुलाबी | Neon Pink |
73 | हल्का गुलाबी नारंगी | Peach |
74 | गाढ़ा पीला | Canary Yellow |
75 | खस का रंग | Lime |
76 | मुलायम गुलाबी | Blush |
77 | गहरा बैंगनी | Eggplant Purple |
78 | पत्थरी सफेद | Marble White |
79 | गहरा सुनहरा | Antique Gold |
80 | चटक आसमानी | Electric Blue |
81 | हल्का काला | Charcoal Gray |
82 | मिट्टी जैसा नारंगी | Rust |
83 | गहरा जामुनी | Burgundy |
84 | सियाही नीला | Midnight Blue |
85 | हल्का मटमैला | Taupe |
86 | धुंधला नीला | Foggy Blue |
87 | आकाशीय सफेद | Snow White |
88 | हल्का हरा-नीला | Seafoam Green |
89 | गहरा चॉकलेटी | Mocha |
90 | चमकदार बैंगनी | Bright Violet |
91 | गहरा पीला-हरा | Chartreuse |
92 | हल्का जैतूनी | Pale Olive |
93 | मिर्ची लाल | Chili Red |
94 | धुंधला पीला | Pale Yellow |
95 | टकसाल हरा | Spearmint Green |
96 | नर्म सफेद | Soft White |
97 | चमकीला गुलाबी | Bright Magenta |
98 | गहरा बादामी | Dark Almond |
99 | संतरी नारंगी | Tangerine |
100 | हल्का बैंगनी | Mauve |
जरूर पढ़िए :
1 - Names of clothes and costumes || कपड़ों और पोशाकों के नाम
2 - Names of insects || कीड़ों के नाम
3 - Relative name || रिश्तेदारों के नाम
4 - Colors name || रंगों के नाम
5 - Flowers name || फूलों के नाम
6 - Fruits name || फलों का नाम
7 - Vegetables Name || सब्जियों के नाम
8 - Animals Name || पशुओं के नाम
उम्मीद हैं आपको रंगों के नाम की यह पोस्ट पसंद आयी होगीं। रंगों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।
🔔 सब्सक्राइब करें