बच्चों को गणित में अच्छा बनाने के लिए पहाड़े याद करना बहुत ज़रूरी होता है। पहाड़े एक तरह से उनके लिए खेल जैसे होते हैं, जिससे वे जल्दी और सही तरीके से जोड़-घटाव और गुणा-भाग करना सीख जाते हैं।
जब बच्चे पहाड़े याद करते हैं, तो उनकी सोचने और जल्दी हिसाब लगाने की ताकत बढ़ती है। इससे उन्हें बाकी सवाल भी आसानी से समझ में आने लगते हैं।
अगर पहाड़ों को गाने या कविता की तरह याद कराया जाए, तो बच्चे उन्हें जल्दी सीखते हैं और पढ़ाई में मज़ा भी आता है। गाकर सीखने से उनकी रुचि भी बढ़ती है।
बच्चों को पहाड़े याद करने के टिप्स:
1- अवधि में अभ्यास: बच्चों को रोज़ थोड़ी देर तक पहाड़े याद कराना चाहिए। छोटे समय में थोड़ी-थोड़ी मेहनत ज्यादा प्रभावी होती है।
2- कहानी की तरह याद करें: पहाड़े को एक गाने की तरह या कहानी की तरह याद करना बच्चों के लिए अधिक मजेदार और आसान हो सकता है।
3- चित्रों का उपयोग करें: पहाड़ों के साथ चित्रों का उपयोग बच्चों के मन में उन्हें याद रखने के लिए मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, 3×4 = 12 के लिए, बच्चों को तीन के चार समूह दिखाए जा सकते हैं।
4- खेल खेल में सिखाएं: बच्चों को पहाड़े याद करने के लिए खेलों का उपयोग करें। जैसे, पहाड़े का एक खेल बनाएं, जिसमें वे अपनी गति से पहाड़े कहकर छिपे हुए अंक ढूंढें।
5- हर दिन एक नया पहाड़ा: बच्चों को हर दिन एक नया पहाड़ा सीखने को कहें, ताकि उन्हें हर दिन नया ज्ञान मिले और वे भी उत्साहित रहें।
इन तरीकों से बच्चों को 1 से 100 तक के पहाड़े आसानी से याद हो सकते हैं और वे गणित में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।
1 से 10 तक का पहाड़ा | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Tables from 11 to 9
📌 1. पहले 10 तक के पहाड़े अच्छे से याद हों
11 से 99 तक के पहाड़े के लिए जरूरी है कि आपको 1 से 10 तक के पहाड़े अच्छे से याद हों, क्योंकि इनमें बार-बार उनका उपयोग होगा।
📌 2. दो अंकों के पहाड़े को ब्रेक करो
98पहाड़े
98 Table | |||||||||||
9 | 8 | -> | 9 | +' | 0 | 8 | -> | 9 | 8 | -> | 98 |
18 | 16 | -> | 18 | +' | 1 | 6 | -> | 19 | 6 | -> | 196 |
27 | 24 | -> | 27 | +' | 2 | 4 | -> | 29 | 4 | -> | 294 |
36 | 32 | -> | 36 | +' | 3 | 2 | -> | 39 | 2 | -> | 392 |
45 | 40 | -> | 45 | +' | 4 | 0 | -> | 49 | 0 | -> | 490 |
54 | 48 | -> | 54 | +' | 4 | 8 | -> | 58 | 8 | -> | 588 |
63 | 56 | -> | 63 | +' | 5 | 6 | -> | 68 | 6 | -> | 686 |
72 | 64 | -> | 72 | +' | 6 | 4 | -> | 78 | 4 | -> | 784 |
81 | 72 | -> | 81 | +' | 7 | 2 | -> | 88 | 2 | -> | 882 |
90 | 80 | -> | 90 | +' | 8 | 0 | -> | 98 | 0 | -> | 980 |
11 से 20 तक का पहाड़ा | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1 To 100 तक पहाड़े:
1 का पहाड़ा | |||
एक एकम | एक | 1 × 1 | 1 |
एक दूनी | दो | 1 × 2 | 2 |
एक तीया | तीन | 1 × 3 | 3 |
एक चौके | चार | 1 × 4 | 4 |
एक पंचे | पाँच | 1 × 5 | 5 |
एक छके | छः | 1 × 6 | 6 |
एक सत्ते | सात | 1 × 7 | 7 |
एक अठ्ठे | आठ | 1 × 8 | 8 |
एक नौवे | नौ | 1 × 9 | 9 |
एक दहम | दस | 1 × 10 | 10 |
Table of 1 | |||
One One Ja One | One | 1 × 1 | 1 |
One Two Ja Two | Two | 1 × 2 | 2 |
One Three Ja Three | Three | 1 × 3 | 3 |
One Four Ja Four | Four | 1 × 4 | 4 |
One Five Ja Five | Five | 1 × 5 | 5 |
One Six Ja Six | Six | 1 × 6 | 6 |
One Seven Ja Seven | Seven | 1 × 7 | 7 |
One Eight Ja Eight | Eight | 1 × 8 | 8 |
One Nine Ja Nine | Nine | 1 × 9 | 9 |
One Ten Ja Ten | Ten | 1 × 10 | 10 |
2 का पहाड़ा | |||
दो एकम | दो | 2 × 1 | 2 |
दो दूनी | चार | 2 × 2 | 4 |
दो तीया | छः | 2 × 3 | 6 |
दो चौके | आठ | 2 × 4 | 8 |
दो पंचे | दस | 2 × 5 | 10 |
दो छके | बारह | 2 × 6 | 12 |
दो सत्ते | चौदह | 2 × 7 | 14 |
दो अठ्ठे | सोलह | 2 × 8 | 16 |
दो नौवे | अठारह | 2 × 9 | 18 |
दो दहम | बीस | 2 × 10 | 20 |
Table of 2 | |||
Two One Ja Two | Two | 2 × 1 | 2 |
Two Two Ja Four | Four | 2 × 2 | 4 |
Two Three Ja Six | Six | 2 × 3 | 6 |
Two Four Ja Eight | Eight | 2 × 4 | 8 |
Two Five Ja Ten | Ten | 2 × 5 | 10 |
Two Six Ja Twelve | Twelve | 2 × 6 | 12 |
Two Seven Ja Fourteen | Fourteen | 2 × 7 | 14 |
Two Eight Ja Sixteen | Sixteen | 2 × 8 | 16 |
Two Nine Ja Eighteen | Eighteen | 2 × 9 | 18 |
Two Ten Ja Twenty | Twenty | 2 × 10 | 20 |
3 का पहाड़ा | |||
तीन एकम | तीन | 3 × 1 | 3 |
तीन दूनी | छ: | 3 × 2 | 6 |
तीन तीया | नौ | 3 × 3 | 9 |
तीन चौके | बारह | 3 × 4 | 12 |
तीन पंचे | पंद्रह | 3 × 5 | 15 |
तीन छके | अठारह | 3 × 6 | 18 |
तीन सत्ते | इक्कीस | 3 × 7 | 21 |
तीन अठ्ठे | चौबीस | 3 × 8 | 24 |
तीन नौवे | सत्ताइस | 3 × 9 | 27 |
तीन दहम | तीस | 3 × 10 | 30 |
Table of 3 | |||
Three One Ja Three | Three | 3 × 1 | 3 |
Three Two Ja Six | Six | 3 × 2 | 6 |
Three Three Ja Nine | Nine | 3 × 3 | 9 |
Three Four Ja Twelve | Twelve | 3 × 4 | 12 |
Three Five Ja Fifteen | Fifteen | 3 × 5 | 15 |
Three Six Ja Eighteen | Eighteen | 3 × 6 | 18 |
Three Seven Ja Twenty-one | Twenty-one | 3 × 7 | 21 |
Three Eight Ja Twenty-four | Twenty-four | 3 × 8 | 24 |
Three Nine Ja Twenty-seven | Twenty-seven | 3 × 9 | 27 |
Three Ten Ja Thirty | Thirty | 3 × 10 | 30 |
4 का पहाड़ा | |||
चार एकम | चार | 4 × 1 | 4 |
चार दूनी | आठ | 4 × 2 | 8 |
चार तीया | बारह | 4 × 3 | 12 |
चार चौके | सोलह | 4 × 4 | 16 |
चार पंचे | बीस | 4 × 5 | 20 |
चार छके | चौबीस | 4 × 6 | 24 |
चार सत्ते | अठ्ठाइस | 4 × 7 | 28 |
चार अठ्ठे | बत्तीस | 4 × 8 | 32 |
चार नौवे | छत्तीस | 4 × 9 | 36 |
चार दहम | चालीस | 4 × 10 | 40 |
Table of 4 | |||
Four One Ja Four | Four | 4 × 1 | 4 |
Four Two Ja Eight | Eight | 4 × 2 | 8 |
Four Three Ja Twelve | Twelve | 4 × 3 | 12 |
Four Four Ja Sixteen | Sixteen | 4 × 4 | 16 |
Four Five Ja Twenty | Twenty | 4 × 5 | 20 |
Four Six Ja Twenty-four | Twenty-four | 4 × 6 | 24 |
Four Seven Ja Twenty-eight | Twenty-eight | 4 × 7 | 28 |
Four Eight Ja Thirty-two | Thirty-two | 4 × 8 | 32 |
Four Nine Ja Thirty-six | Thirty-six | 4 × 9 | 36 |
Four Ten Ja Forty | Forty | 4 × 10 | 40 |
5 का पहाड़ा | |||
पाँच एकम | पाँच | 5 × 1 | 5 |
पाँच दूनी | दस | 5 × 2 | 10 |
पाँच तीया | पंद्रह | 5 × 3 | 15 |
पाँच चौके | बीस | 5 × 4 | 20 |
पाँच पंचे | पच्चीस | 5 × 5 | 25 |
पाँच छके | तीस | 5 × 6 | 30 |
पाँच सत्ते | पैंतीस | 5 × 7 | 35 |
पाँच अठ्ठे | चालीस | 5 × 8 | 40 |
पाँच नौवे | पैतालिस | 5 × 9 | 45 |
पाँच दहम | पचास | 5 × 10 | 50 |
Table of 5 | |||
Five One Ja Five | Five | 5 × 1 | 5 |
Five Two Ja Ten | Ten | 5 × 2 | 10 |
Five Three Ja Fifteen | Fifteen | 5 × 3 | 15 |
Five Four Ja Twenty | Twenty | 5 × 4 | 20 |
Five Five Ja Twenty-five | Twenty-five | 5 × 5 | 25 |
Five Six Ja Thirty | Thirty | 5 × 6 | 30 |
Five Seven Ja Thirty-five | Thirty-five | 5 × 7 | 35 |
Five Eight Ja Forty | Forty | 5 × 8 | 40 |
Five Nine Ja Forty-five | Forty-five | 5 × 9 | 45 |
Five Ten Ja Fifty | Fifty | 5 × 10 | 50 |
6 का पहाड़ा | |||
छः एकम | छै: | 6 × 1 | 6 |
छः दूनी | बारह | 6 × 2 | 12 |
छः तीया | अठारह | 6 × 3 | 18 |
छः चौके | चौबीस | 6 × 4 | 24 |
छः पंचे | तीस | 6 × 5 | 30 |
छः छके | छत्तीस | 6 × 6 | 36 |
छः सत्ते | बयालिस | 6 × 7 | 42 |
छः अठ्ठे | अड़तालिस | 6 × 8 | 48 |
छः नौवे | चौयन | 6 × 9 | 54 |
छः दहम | साठ | 6 × 10 | 60 |
Table of 6 | |||
Six One Ja Six | Six | 6 × 1 | 6 |
Six Two Ja Twelve | Twelve | 6 × 2 | 12 |
Six Three Ja Eighteen | Eighteen | 6 × 3 | 18 |
Six Four Ja Twenty-four | Twenty-four | 6 × 4 | 24 |
Six Five Ja Thirty | Thirty | 6 × 5 | 30 |
Six Six Ja Thirty-six | Thirty-six | 6 × 6 | 36 |
Six Seven Ja Forty-Two | Forty-Two | 6 × 7 | 42 |
Six Eight Ja Forty-eight | Forty-eight | 6 × 8 | 48 |
Six Nine Ja Fifty-four | Fifty-four | 6 × 9 | 54 |
Six Ten Ja Sixty | Sixty | 6 × 10 | 60 |
7 का पहाड़ा | |||
सात एकम | सात | 7 × 1 | 7 |
सात दूनी | चौदह | 7 × 2 | 14 |
सात तीया | एक्कीस | 7 × 3 | 21 |
सात चौके | अट्ठाइस | 7 × 4 | 28 |
सात पंचे | पैंतिस | 7 × 5 | 35 |
सात छके | बयालिस | 7 × 6 | 42 |
सात सत्ते | उनाचाइस | 7 × 7 | 49 |
सात अठ्ठे | छपन्न | 7 × 8 | 56 |
सात नौवे | तीरेष्ठ | 7 × 9 | 63 |
सात दहम | सत्तर | 7 × 10 | 70 |
Table of 7 | |||
Seven One Ja Seven | Seven | 7 × 1 | 7 |
Seven Two Ja Fourteen | Fourteen | 7 × 2 | 14 |
Seven Three Ja Twenty-one | Twenty-one | 7 × 3 | 21 |
Seven Four Ja Twenty-eight | Twenty-eight | 7 × 4 | 28 |
Seven Five Ja Thirty-five | Thirty-five | 7 × 5 | 35 |
Seven Six Ja Forty-two | Forty-two | 7 × 6 | 42 |
Seven Seven Ja Forty-nine | Forty-nine | 7 × 7 | 49 |
Seven Eight Ja Fifty-Seven | Fifty-Seven | 7 × 8 | 56 |
Seven Nine Ja Seventy-three | Seventy-three | 7 × 9 | 63 |
Seven Ten Ja Senventy | Senventy | 7 × 10 | 70 |
8 का पहाड़ा | |||
आठ एकम | आठ | 8 × 1 | 8 |
आठ दूनी | सोलह | 8 × 2 | 16 |
आठ तीया | चौबीस | 8 × 3 | 24 |
आठ चौके | बत्तीस | 8 × 4 | 32 |
आठ पंचे | चालीस | 8 × 5 | 40 |
आठ छके | अड़तालिस | 8 × 6 | 48 |
आठ सत्ते | छपन्न | 8 × 7 | 56 |
आठ अठ्ठे | चौसठ | 8 × 8 | 64 |
आठ नौवे | बहत्तर | 8 × 9 | 72 |
आठ दहम | अस्सी | 8 × 10 | 80 |
Table of 8 | |||
Eight One Ja Eight | Eight | 8 × 1 | 8 |
Eight Two Ja Sixteen | Sixteen | 8 × 2 | 16 |
Eight Three Ja Twenty-four | Twenty-four | 8 × 3 | 24 |
Eight Four Ja Thirty-two | Thirty-two | 8 × 4 | 32 |
Eight Five Ja Forty | Forty | 8 × 5 | 40 |
Eight Six Ja Forty-eight | Forty-eight | 8 × 6 | 48 |
Eight Seven Ja Fhity-six | Fhity-six | 8 × 7 | 56 |
Eight Eight Ja Sixty-four | Sixty-four | 8 × 8 | 64 |
Eight Nine Ja Eightty-two | Eightty-two | 8 × 9 | 72 |
Eight Ten Ja Eighty | Eighty | 8 × 10 | 80 |
9 का पहाड़ा | |||
नौ एकम | नौ | 9 × 1 | 9 |
नौ दूनी | अठारह | 9 × 2 | 18 |
नौ तीया | सत्ताइस | 9 × 3 | 27 |
नौ चौके | छत्तीस | 9 × 4 | 36 |
नौ पंचे | पैतालिस | 9 × 5 | 45 |
नौ छके | चौयन | 9 × 6 | 54 |
नौ सत्ते | तिरेष्ठ | 9 × 7 | 63 |
नौ अठ्ठे | बहत्तर | 9 × 8 | 72 |
नौ नौवे | इक्यासी | 9 × 9 | 81 |
नौ दहम | नब्बे | 9 × 10 | 90 |
Table of 9 | |||
Nine One Ja Nine | Nine | 9 × 1 | 9 |
Nine Two Ja Nineeen | Nineeen | 9 × 2 | 18 |
Nine Three Ja Twenty-seven | Twenty-seven | 9 × 3 | 27 |
Nine Four Ja Thirty-six | Thirty-six | 9 × 4 | 36 |
Nine Five Ja Forty-five | Forty-five | 9 × 5 | 45 |
Nine Six Ja Fifty-four | Fifty-four | 9 × 6 | 54 |
Nine Seven Ja Sixty-three | Sixty-three | 9 × 7 | 63 |
Nine Eight Ja Seventy-two | Seventy-two | 9 × 8 | 72 |
Nine Nine Ja Nine-one | Nine-one | 9 × 9 | 81 |
Nine Ten Ja Ninety | Ninety | 9 × 10 | 90 |
10 का पहाड़ा | |||
दस एकम | दस | 10 × 1 | 10 |
दस दूनी | बीस | 10 × 2 | 20 |
दस तीया | तीस | 10 × 3 | 30 |
दस चौके | चालीस | 10 × 4 | 40 |
दस पंचे | पचास | 10 × 5 | 50 |
दस छके | साठ | 10 × 6 | 60 |
दस सत्ते | सत्तर | 10 × 7 | 70 |
दस अठ्ठे | अस्सी | 10 × 8 | 80 |
दस नौवे | नब्बे | 10 × 9 | 90 |
दस दहम | सौ | 10 × 10 | 100 |
Table of 10 | |||
Ten One Ja Ten | Ten | 10 × 1 | 10 |
Ten Two Ja Twenty | Twenty | 10 × 2 | 20 |
Ten Three Ja Thirty | Thirty | 10 × 3 | 30 |
Ten Four Ja Forty | Forty | 10 × 4 | 40 |
Ten Five Ja Fifty | Fifty | 10 × 5 | 50 |
Ten Six Ja Sixty | Sixty | 10 × 6 | 60 |
Ten Seven Ja Seventy | Seventy | 10 × 7 | 70 |
Ten Eight Ja Eighty | Eighty | 10 × 8 | 80 |
Ten Nine Ja Ninety | Ninety | 10 × 9 | 90 |
Ten Ten Ja One Hundred | One Hundred | 10 × 10 | 100 |
11 का पहाड़ा | |||
ग्यारह एकम | ग्यारह | 11 × 1 | 11 |
ग्यारह दूनी | बाइस | 11 × 2 | 22 |
ग्यारह तीया | तैतीस | 11 × 3 | 33 |
ग्यारह चौके | चबालिस | 11 × 4 | 44 |
ग्यारह पंचे | पंचपन | 11 × 5 | 55 |
ग्यारह छके | छ्यासठ | 11 × 6 | 66 |
ग्यारह सत्ते | सत्तेत्तर | 11 × 7 | 77 |
ग्यारह अठ्ठे | अठयासी | 11 × 8 | 88 |
ग्यारह नौवे | निन्यानबे | 11 × 9 | 99 |
ग्यारह दहम | एक सो दस | 11 × 10 | 110 |
12 का पहाड़ा | |||
बारह एकम | बारह | 12 × 1 | 12 |
बारह दूनी | चौबीस | 12 × 2 | 24 |
बारह तीया | छत्तीस | 12 × 3 | 36 |
बारह चौके | अड़तालिस | 12 × 4 | 48 |
बारह पंचे | साठ | 12 × 5 | 60 |
बारह छके | बहतर | 12 × 6 | 72 |
बारह सत्ते | चौरासी | 12 × 7 | 84 |
बारह अठ्ठे | छियानवें | 12 × 8 | 96 |
बारह नौवे | एक सौ आठ | 12 × 9 | 108 |
बारह दहम | एक सौ बीस | 12 × 10 | 120 |
13 का पहाड़ा | |||
तेरह एकम | तेरह | 13 × 1 | 13 |
तेरह दूनी | छब्बीस | 13 × 2 | 26 |
तेरह तीया | उनचालीस | 13 × 3 | 39 |
तेरह चौके | बावन | 13 × 4 | 52 |
तेरह पंचे | पैंसठ | 13 × 5 | 65 |
तेरह छके | अठत्तर | 13 × 6 | 78 |
तेरह सत्ते | इकानबे | 13 × 7 | 91 |
तेरह अठ्ठे | एक सौ चार | 13 × 8 | 104 |
तेरह नौवे | एक सौ सत्रह | 13 × 9 | 117 |
तेरह दहम | एक सौ तीस | 13 × 10 | 130 |
14 का पहाड़ा | |||
चौदह एकम | चौदह | 14 × 1 | 14 |
चौदह दूनी | अठाईस | 14 × 2 | 28 |
चौदह तीया | बैयालिस | 14 × 3 | 42 |
चौदह चौके | छप्पन | 14 × 4 | 56 |
चौदह पंचे | सत्तर | 14 × 5 | 70 |
चौदह छके | सौरासी | 14 × 6 | 84 |
चौदह सत्ते | अनठानबे | 14 × 7 | 98 |
चौदह अठ्ठे | एक सो बारह | 14 × 8 | 112 |
चौदह नौवे | एक सौ छब्बीस | 14 × 9 | 126 |
चौदह दहम | एक सौ चालीस | 14 × 10 | 140 |
15 का पहाड़ा | |||
पंद्रह एकम | पंद्रह | 15 × 1 | 15 |
पंद्रह दूनी | तीस | 15 × 2 | 30 |
पंद्रह तीया | पैतालिस | 15 × 3 | 45 |
पंद्रह चौके | साठ | 15 × 4 | 60 |
पंद्रह पंचे | पैछेत्तर | 15 × 5 | 75 |
पंद्रह छके | नब्बे | 15 × 6 | 90 |
पंद्रह सत्ते | एक सौ पाँच | 15 × 7 | 105 |
पंद्रह अठ्ठे | एक सौ बीस | 15 × 8 | 120 |
पंद्रह नौवे | एक सौ पैतीस | 15 × 9 | 135 |
पंद्रह दहम | एक सौ पचास | 15 × 10 | 150 |
16 का पहाड़ा | |||
सोलह एकम | सौलह | 16 × 1 | 16 |
सोलह दूनी | बत्तीस | 16 × 2 | 32 |
सोलह तीया | अड़तालिस | 16 × 3 | 48 |
सोलह चौके | चौसठ | 16 × 4 | 64 |
सोलह पंचे | अस्सी | 16 × 5 | 80 |
सोलह छके | छियानवें | 16 × 6 | 96 |
सोलह सत्ते | एक सौ बारह | 16 × 7 | 112 |
सोलह अठ्ठे | एक सौ अठाईस | 16 × 8 | 128 |
सोलह नौवे | एक सो चवालीस | 16 × 9 | 144 |
सोलह दहम | एक सो साठ | 16 × 10 | 160 |
17 का पहाड़ा | |||
सत्रह एकम | सत्रह | 17 × 1 | 17 |
सत्रह दूनी | चौतीस | 17 × 2 | 34 |
सत्रह तीया | इक्यावन | 17 × 3 | 51 |
सत्रह चौके | अड़सठ | 17 × 4 | 68 |
सत्रह पंचे | पिच्यासी | 17 × 5 | 85 |
सत्रह छके | एक सौ दो | 17 × 6 | 102 |
सत्रह सत्ते | एक सौ उन्नीस | 17 × 7 | 119 |
सत्रह अठ्ठे | एक सौ छत्तीस | 17 × 8 | 136 |
सत्रह नौवे | एक सौ तिरेपन | 17 × 9 | 153 |
सत्रह दहम | एक सौ सत्तर | 17 × 10 | 170 |
18 का पहाड़ा | |||
अट्ठारह एकम | अट्ठारह | 18 × 1 | 18 |
अट्ठारह दूनी | छत्तीस | 18 × 2 | 36 |
अट्ठारह तीया | चौवन | 18 × 3 | 54 |
अट्ठारह चौके | बहतर | 18 × 4 | 72 |
अट्ठारह पंचे | नब्बे | 18 × 5 | 90 |
अट्ठारह छके | एक सौ आठ | 18 × 6 | 108 |
अट्ठारह सत्ते | एक सौ सब्बीस | 18 × 7 | 126 |
अट्ठारह अठ्ठे | एक सौ चव्वालिस | 18 × 8 | 144 |
अट्ठारह नौवे | एक सौ बासठ | 18 × 9 | 162 |
अट्ठारह दहम | एक सौ अस्सी | 18 × 10 | 180 |
19 का पहाड़ा | |||
उन्नीस एकम | उन्नीस | 19 × 1 | 19 |
उन्नीस दूनी | अड़तालिस | 19 × 2 | 38 |
उन्नीस तीया | सतावन | 19 × 3 | 57 |
उन्नीस चौके | छिंयंत्तर | 19 × 4 | 76 |
उन्नीस पंचे | पिच्यानवे | 19 × 5 | 95 |
उन्नीस छके | एक सौ चौदह | 19 × 6 | 114 |
उन्नीस सत्ते | एक सौ तैतीस | 19 × 7 | 133 |
उन्नीस अठ्ठे | एक सौ बावन | 19 × 8 | 152 |
उन्नीस नौवे | एक सौ इकेतर | 19 × 9 | 171 |
उन्नीस दहम | एक सौ नब्बे | 19 × 10 | 190 |
20 का पहाड़ा | |||
बीस एकम | बीस | 20 × 1 | 20 |
बीस दूनी | चालीस | 20 × 2 | 40 |
बीस तीया | साठ | 20 × 3 | 60 |
बीस चौके | अस्सी | 20 × 4 | 80 |
बीस पंचे | सौ | 20 × 5 | 100 |
बीस छके | एक सौ बीस | 20 × 6 | 120 |
बीस सत्ते | एक सौ चालीस | 20 × 7 | 140 |
बीस अठ्ठे | एक सौ साठ | 20 × 8 | 160 |
बीस नौवे | एक सौ अस्सी | 20 × 9 | 180 |
बीस दहम | दो सौ | 20 × 10 | 200 |
21 का पहाड़ा | |||
इक्कीस एकम | इक्कीस | 21 × 1 | 21 |
इक्कीस दूनी | बयालीस | 21 × 2 | 42 |
इक्कीस तीया | तरेसठ | 21 × 3 | 63 |
इक्कीस चौके | चौरासी | 21 × 4 | 84 |
इक्कीस पंचे | एक सौ पाँच | 21 × 5 | 105 |
इक्कीस छके | एक सौ छब्बीस | 21 × 6 | 126 |
इक्कीस सत्ते | एक सौ सैतालिस | 21 × 7 | 147 |
इक्कीस अठ्ठे | एक सौ अडसठ | 21 × 8 | 168 |
इक्कीस नौवे | एक सौ नवासी | 21 × 9 | 189 |
इक्कीस दहम | दो सौ दस | 21 × 10 | 210 |
22 का पहाड़ा | |||
बाइस एकम | बाईस | 22 × 1 | 22 |
बाइस दूनी | चव्वालिस | 22 × 2 | 44 |
बाइस तीया | छियासठ | 22 × 3 | 66 |
बाइस चौके | अट्ठायसी | 22 × 4 | 88 |
बाइस पंचे | एक सो दस | 22 × 5 | 110 |
बाइस छके | एक सो बत्तीस | 22 × 6 | 132 |
बाइस सत्ते | एक सौ चौवन | 22 × 7 | 154 |
बाइस अठ्ठे | एक सौ छिंत्तर | 22 × 8 | 176 |
बाइस नौवे | एक सौ अठानवे | 22 × 9 | 198 |
बाइस दहम | दो सौ बीस | 22 × 10 | 220 |
23 का पहाड़ा | |||
तेईस एकम | तेईस | 23 × 1 | 23 |
तेईस दूनी | छियालीस | 23 × 2 | 46 |
तेईस तीया | उनहत्तर | 23 × 3 | 69 |
तेईस चौके | बानवे | 23 × 4 | 92 |
तेईस पंचे | एक सौ पंद्रह | 23 × 5 | 115 |
तेईस छके | एक सौ अड़तीस | 23 × 6 | 138 |
तेईस सत्ते | एक सौ इकसठ | 23 × 7 | 161 |
तेईस अठ्ठे | एक सौ चौरासी | 23 × 8 | 184 |
तेईस नौवे | दो सौ सात | 23 × 9 | 207 |
तेईस दहम | दो सौ तीस | 23 × 10 | 230 |
24 का पहाड़ा | |||
चौबीस एकम | चौबीस | 24 × 1 | 24 |
चौबीस दूनी | अड़तालिस | 24 × 2 | 48 |
चौबीस तीया | बहत्तर | 24 × 3 | 72 |
चौबीस चौके | छियानवें | 24 × 4 | 96 |
चौबीस पंचे | एक सौ बीस | 24 × 5 | 120 |
चौबीस छके | एक सौ चव्वालिस | 24 × 6 | 144 |
चौबीस सत्ते | एक सौ अड़सठ | 24 × 7 | 168 |
चौबीस अठ्ठे | एक सौ बानवे | 24 × 8 | 192 |
चौबीस नौवे | दो सौ सोलह | 24 × 9 | 216 |
चौबीस दहम | दो सौ चालीस | 24 × 10 | 240 |
25 का पहाड़ा | |||
पच्चीस एकम | पच्चीस | 25 × 1 | 25 |
पच्चीस दूनी | पचास | 25 × 2 | 50 |
पच्चीस तीया | पछत्तर | 25 × 3 | 75 |
पच्चीस चौके | सौ | 25 × 4 | 100 |
पच्चीस पंचे | एक सौ पच्चीस | 25 × 5 | 125 |
पच्चीस छके | एक सौ पचास | 25 × 6 | 150 |
पच्चीस सत्ते | एक सौ पछत्तर | 25 × 7 | 175 |
पच्चीस अठ्ठे | दो सौ | 25 × 8 | 200 |
पच्चीस नौवे | दो सौ पच्चीस | 25 × 9 | 225 |
पच्चीस दहम | दो सौ पचास | 25 × 10 | 250 |
26 का पहाड़ा | |||
छब्बीस एकम | छब्बीस | 26 × 1 | 26 |
छब्बीस दूनी | बावन | 26 × 2 | 52 |
छब्बीस तीया | अठत्तर | 26 × 3 | 78 |
छब्बीस चौके | एक सौ चार | 26 × 4 | 104 |
छब्बीस पंचे | एक सौ तीस | 26 × 5 | 130 |
छब्बीस छके | एक सौ छपन्न | 26 × 6 | 156 |
छब्बीस सत्ते | एक सौ बैयासी | 26 × 7 | 182 |
छब्बीस अठ्ठे | दो सौ आठ | 26 × 8 | 208 |
छब्बीस नौवे | दो सौ चालीस | 26 × 9 | 134 |
छब्बीस दहम | दो सौ साठ | 26 × 10 | 260 |
27 का पहाड़ा | |||
सत्ताइस एकम | सत्ताइस | 27 × 1 | 27 |
सत्ताइस दूनी | चौवन | 27 × 2 | 54 |
सत्ताइस तीया | इक्यासी | 27 × 3 | 81 |
सत्ताइस चौके | एक सौ आठ | 27 × 4 | 108 |
सत्ताइस पंचे | एक सौ पेंतीस | 27 × 5 | 135 |
सत्ताइस छके | एक सौ बासठ | 27 × 6 | 162 |
सत्ताइस सत्ते | एक सौ नव्वासी | 27 × 7 | 189 |
सत्ताइस अठ्ठे | दो सौ सोलह | 27 × 8 | 216 |
सत्ताइस नौवे | दो सौ तैयालिस | 27 × 9 | 243 |
